Tous les participants pourrons télécharger un certificat de participation avec leur pointage final et le(s) prix mérités.
All participants will be able to download a participation certificate with their final score and their possible award(s)
Contenu
Prix au Québec — In Province Awards
| Catégorie | Prix |
|---|---|
| Opérateur unique, tous modes, haute puissance (Québec) | Première place |
| Opérateur unique, tous modes, basse puissance (Québec) | Première place |
| Opérateur unique, tous modes, QRP (Québec) | Première place |
| Opérateur unique, Morse, haute puissance (Québec) | Première place |
| Opérateur unique, Morse, basse puissance (Québec) | Première place |
| Opérateur unique, Morse, QRP (Québec) | Première place |
| Opérateur unique, phonie, haute puissance (Québec) | Première place |
| Opérateur unique, phonie, basse puissance (Québec) | Première place |
| Opérateur unique, phonie, QRP (Québec) | Première place |
| Multi-opérateurs, tous modes, haute puissance (Québec) | Première place |
| Multi-opérateurs, tous modes, basse puissance (Québec) | Première place |
| Opérateur mobile, tous modes, haute puissance (Québec) | Prix Claude Du Berger VE2FK |
| Opérateur mobile, tous modes, basse puissance (Québec) | Prix Claude Du Berger VE2FK |
| Opérateur mobile, tous modes, QRP (Québec) | Prix Claude Du Berger VE2FK |
| Club radio amateur | Première place |
| Régional - Bas Saint-Laurent | Première place |
| Régional - Saguenay-Lac-Saint-Jean | Première place |
| Régional - Capitale-Nationale | Première place |
| Régional - Mauricie | Première place |
| Régional - Estrie | Première place |
| Régional - Montréal | Première place |
| Régional - Outaouais | Première place |
| Régional - Abitibi-Témiscamingue | Première place |
| Régional - Côte-Nord | Première place |
| Régional - Nord-du-Québec | Première place |
| Régional - Gaspésie-îles-de-la-Madeleine | Première place |
| Régional - Chaudière-Appalaches | Première place |
| Régional - Laval | Première place |
| Régional - Lanaudière | Première place |
| Régional - Laurentides | Première place |
| Régional - Montérégie | Première place |
| Régional - Centre-du-Québec | Première place |
Prix hors province — Out of Province Awards
| Category | Award |
|---|---|
| Single Op, Mixed Modes, High Power, (Out of Province) | First Place |
| Single Op, Mixed Modes, Low Power, (Out of Province) | First Place |
| Single Op, Mixed Modes, QRP, (Out of Province) | First Place |
| Single Op, CW, High Power (Out of Province) | First Place |
| Single Op, CW, Low Power (Out of Province) | First Place |
| Single Op, CW, QRP (Out of Province) | First Place |
| Single Op, Phone, High Power (Out of Province) | First Place |
| Single Op, Phone, Low Power (Out of Province) | First Place |
| Single Op, Phone, QRP (Out of Province) | First Place |
| Multi Op, All Modes, High Power (Out of Province) | First Place |
| Multi Op, All Modes, Low Power (Out of Province) | First Place |
